SIZE GUIDE

Body Measurements
inches
cm
00 0 2 4 6 8 10 12 14
SHOULDER 14.8 15 15.3 15.5 15.8 16 16.3 16.6 17
BUST 31 32 33 34 35 36.8 38.5 40.3 42
WAIST 25 26 27 28 29 30.8 32.5 34.3 36
HIP 35 36 37 38 39 40.8 42.5 44.3 46
inches
cm
XXS XS S M L XL
SHOULDER 14.5 15 15.3 15.5 15.8 16 16.3 16.6 17
BUST 30 32 33 34 35 36.8 38.5 40.5 42
WAIST 24 26 27 28 29 30.8 32.5 34.3 36
HIP 34 36 37 38 39 40.8 42.5 44.5 46
International Size Conversion
XXS XS S M L XL
US 00 0 2 4 6 8 10 12 14
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
JP 1 3 5 7 9 11 13 15 17

* This is a conversion table to help you find your size.